- E-Mail-Adresse
-
Telefon
15716252111
-
Adresse
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Suzhou Spectrum Wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.
15716252111
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Shimazu Inertsil NH2 Flüssigchromatografie Säule Produktbeschreibung
| • Substrate | : 3 Serie hochreines kugelförmiges Silikon |
|---|---|
| • Partikelgröße | : 3μm, 5μm |
| • Oberfläche | : 450m2/g |
| • Mikroporendurchmesser | : 100Å (10nm) |
| • Mikroporenvolumen | : 1.05mL/g |
| • Chemische Bindungsgruppen | : Ammonipropyl |
| ● Basisverschluss | Keine |
| • Kohlenstoffmenge | : 8% |
| • Die USP-Nummer | : L8 |
Shimazu Inertsil NH2 Flüssigchromatografie Säule
| Partikelgröße: 3μm | Länge / Innendurchmesser | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85531 | 5020-85541 | - | - | |
| 50mm | 5020-85532 | 5020-85542 | - | - | |
| 75mm | 5020-85533 | 5020-85543 | - | - | |
| 100mm | 5020-85534 | 5020-85544 | - | - | |
| 150mm | 5020-85535 | 5020-85545 | - | - | |
| 250mm | 5020-85536 | 5020-85546 | - | - | |
| Länge / Innendurchmesser | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05461 | 5020-05471 | 5020-05481 | 5020-05491 | |
| 50mm | 5020-05462 | 5020-05472 | 5020-05482 | 5020-05492 | |
| 75mm | 5020-05463 | 5020-05473 | 5020-05483 | 5020-05493 | |
| 100mm | 5020-05464 | 5020-05474 | 5020-05484 | 5020-05494 | |
| 150mm | 5020-05465 | 5020-05475 | 5020-05485 | 5020-05495 | |
| 250mm | 5020-05466 | 5020-05476 | 5020-05486 | 5020-05496 | |
| Partikelgröße: 5 μm | Länge / Innendurchmesser | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85511 | 5020-85521 | - | - | |
| 50mm | 5020-85512 | 5020-85522 | - | - | |
| 75mm | 5020-85513 | 5020-85523 | - | - | |
| 100mm | 5020-85514 | 5020-85524 | - | - | |
| 150mm | 5020-85515 | 5020-85525 | - | - | |
| 250mm | 5020-85516 | 5020-85526 | - | - | |
| Länge / Innendurchmesser | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05511 | 5020-05521 | 5020-05531 | 5020-05541 | |
| 50mm | 5020-05512 | 5020-05522 | 5020-05532 | 5020-05542 | |
| 75mm | 5020-05513 | 5020-05523 | 5020-05533 | 5020-05543 | |
| 100mm | 5020-05514 | 5020-05524 | 5020-05534 | 5020-05544 | |
| 150mm | 5020-05515 | 5020-05525 | 5020-05535 | 5020-05545 | |
| 250mm | 5020-05516 | 5020-05526 | 5020-05536 | 5020-05546 |
Hinweis) Die Standardverbindungstypen sind 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben. Andere Verbindungsarten bitte separat beraten.
| Zielanalyse Innendurchmesser der Chromatografie-Säule |
Länge | Innendurchmesser | Säulenkern schützen (2 Stück) |
Schutzsäulen-Set (2 Säulen + 1 Säulen) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partikelgröße | Partikelgröße | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19221 | 5020-19220 | 5020-19271 | 5020-19270 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19321 | 5020-19320 | 5020-19371 | 5020-19370 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19121 | 5020-19120 | 5020-19171 | 5020-19170 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19021 | 5020-19020 | 5020-19071 | 5020-19070 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19521 | 5020-19520 | 5020-19571 | 5020-19570 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19421 | 5020-19420 | 5020-19471 | 5020-19470 | |
| Schutzsäulenhülle | Länge 10mm | 5020-08500 | ||||
| Länge 20mm | 5020-08550 | |||||
Hinweis: Die Verbindungsarten sind nur auf 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben beschränkt.
Anwendungen
Inertsil NH2 ist eine Chromatografie-Säule, die auf Silikon gebunden ist. Obwohl die Haltbarkeit im Vergleich zu InertSustain NH2 verringert ist, ist die Retentionskapazität als Amino-Propyl-Chromatografie-Säule in der vergleichbaren Chromatografie-Säule auf einem hohen Niveau.
Daher können die Trennungseffekte in der Mehrkomponentenanalyse von Zuckern (Abbildung 1) und der Orthophasenanalyse (Abbildung 2) verbessert werden.