- E-Mail-Adresse
-
Telefon
15716252111
-
Adresse
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Suzhou Spectrum Wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.
15716252111
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Shimazu Zucker Analyse Flüssigchromatografie Säule Produktbeschreibung
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● Zuckertrennung in Kombination mit dem Ligand-Austausch-Verfahren und der Dimensional-Resistance-Methode Es gibt drei Arten von Ionen: Ca2+、 Pb2+、 Na+ • Neutraler Zucker kann mit Wasser als Flussphase analysiert werden |
| KS-803~807 | ● Dimensionale Resistenzmethode geeignet für die Trennung von Polysacchariden Kombinierbar mit KS-802 und KS-801 Wasser zur Flussphase zur Analyse von neutralem Zucker |
| MN-431 | ● Chromatografische Säulen zur Glycerolanalyse nach der American Pharmacopoeia (USP Edition 23) ● Ca-Liquid-Austausch-Flüssigkeitsspektrumsäule • Der Wasserstrom kann sofort analysiert werden |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+Typ-Distributor-Austauschsäule Analyse von Zuckeralkoholen und Zuckerstoffen nach der Europäischen Pharmakopädie (EP) |
| Produktnummer | Produktname | Anzahl der Türme (TP/column) |
Ionenbekämpfung | Resistenzbegrenzung (Pullulan) |
Partikelgröße | Spezifikationen I.D.×L |
Lagerung von Lösungsmitteln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | Sulfon (Ca)2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | Sulfon (Ca)2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (Schutzsäulen) | Sulfon (Ca)2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | Sulfon (Pb2)+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (Schutzsäulen) | Sulfon (Pb2)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | Sulfonsäure (Na)+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | Sulfonsäure (Na)+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | Sulfonsäure (Na)+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | Sulfonsäure (Na)+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | Sulfonsäure (Na)+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | Sulfonsäure (Na)+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (Schutzsäulen) | Sulfonsäure (Na)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | Sulfonsäure (Na)+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (Schutzsäulen) | Sulfonsäure (Na)+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
() Schätzwert
Substrat: Styrol-Divinylbenzen-Copolymer
| Produktnummer | Produktname | Ionenbekämpfung | Partikelgröße | Spezifikationen I.D.×L |
Lagerung von Lösungsmitteln |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Sulfon (Ca)2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
Substrat: Styrol-Divinylbenzen-Copolymer
| Produktnummer | Produktname | Ionenbekämpfung | Partikelgröße | Spezifikationen I.D.×L |
Lagerung von Lösungsmitteln |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Sulfon (Ca)2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
Substrat: Styrol-Divinylbenzen-Copolymer
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
● Trennung in Kombination mit Liquidentausch und HILIC Mit der DC-613-Chromatografie können Zuckeranalysen durchgeführt werden, auch ohne Natriumsalz aus der Probe zu entfernen SC1211 für die Trennung von Zuckeralkoholen SZ5532 eignet sich für die Trennung von 2- und 3-Zuckern |
| Produktnummer | Produktname | Anzahl der Türme (TP/column) |
Ionenbekämpfung | Partikelgröße | Durchmesser | Spezifikationen I.D.×L |
Lagerung von Lösungsmitteln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | Sulfonsäure (Na)+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (Schutzsäulen) | Sulfonsäure (Na)+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | Sulfon (Ca)2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (Schutzsäulen) | Sulfon (Ca)2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | Sulfon (Zn)2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (Schutzsäulen) | Sulfon (Zn)2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Substrat: Styrol-Divinylbenzen-Copolymer
Shimazu Zucker Analyse Flüssigchromatografie Säule Anwendungen