- E-Mail-Adresse
-
Telefon
15716252111
-
Adresse
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Suzhou Spectrum Wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.
15716252111
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Shimazu Inertsil CX Flüssigchromatografie SäuleProduktbeschreibung
| • Substrate | : 3 Serie hochreines kugelförmiges Silikon |
|---|---|
| • Partikelgröße | : 5μm |
| • Oberfläche | : 450m2/g |
| • Mikroporendurchmesser | : 100Å (10nm) |
| • Mikroporenvolumen | : 1.05mL/g |
| • Chemische Bindungsgruppen | : Alkylbenzolsulfonsäure |
| ● Basisverschluss | Keine |
| • Kohlenstoffmenge | 14% (Ionenaustauschkapazität: 0,5 mq/g) |
| • Die USP-Nummer | : L9 |
Inertsil CX ist ein hochreines kugelförmiges Silikon als Matrix mit einer starken cation-Ionen-Austausch-Chromatografie-Säule mit Sulfonsäurebasis am Ende des chemischen Modifikators, die hauptsächlich zur Trennung von schwachen alkalischen Verbindungen verwendet wird.
Wie bei Inertsil AX ist die Abweichung zwischen den Chargen gering und die Leistung stabil. Darüber hinaus ist die Ionenaustauschkapazität groß, kann eine hohe Retention und hohe Isolation erzielt werden, die sich für die Analyse von Aminen und Nukleinsäurebasen eignet.
Shimazu Inertsil CX Flüssigchromatografie Säule
| Partikelgröße: 5 μm | Länge / Innendurchmesser | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| Länge / Innendurchmesser | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Hinweis) Die Standardverbindungstypen sind 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben. Andere Verbindungsarten bitte separat beraten.
| Zielanalyse Innendurchmesser der Chromatografie-Säule |
Länge | Innendurchmesser | Säulenkern schützen (2 Stück) |
Schutzsäulen-Set (2 Säulen + 1 Säulen) |
|---|---|---|---|---|
| Partikelgröße | Partikelgröße | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Schutzsäulenhülle | Länge 10mm | 5020-08500 | ||
| Länge 20mm | 5020-08550 | |||
Hinweis: Die Verbindungsarten sind nur auf 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben beschränkt.