- E-Mail-Adresse
-
Telefon
15716252111
-
Adresse
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Suzhou Spectrum Wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.
15716252111
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Shimatsu Inertsil AX Ionenaustauschflüssige Chromatografie SäuleProduktbeschreibung
| • Substrate | : 3 Serie hochreines kugelförmiges Silikon |
|---|---|
| • Partikelgröße | : 5μm |
| • Oberfläche | : 450m2/g |
| • Mikroporendurchmesser | : 100Å (10nm) |
| • Mikroporenvolumen | : 1.05mL/g |
| • Chemische Bindungsgruppen | : Diäthylamino |
| ● Basisverschluss | Keine |
| • Kohlenstoffmenge | 17% (Ionenaustauschkapazität: 0,4 meq/g) |
| • Die USP-Nummer | : - |
Inertsil AX ist eine anionenaustauschchromatografische Säule mit tertialen Aminen am Ende des chemischen Modifikators, die hauptsächlich zur Trennung von schwachen sauren Verbindungen verwendet wird.
Traditionelle Ionenaustauschchromatografie-Säulen haben häufige Abweichungen zwischen Füllstoff-Chargen, aber Inertsil AX implementiert ein strenges Qualitätsmanagement mit kleinen Abweichungen, die eine sichere Verwendung ermöglichen. Durch die Änderung der Pufferkonzentration der Abwasserlösung kann die Retentionszeit bequem angepasst werden.
Shimatsu Inertsil AX Ionenaustauschflüssige Chromatografie Säule
| Partikelgröße: 5 μm | Länge / Innendurchmesser | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80111 | 5020-80121 | - | - | |
| 50mm | 5020-80112 | 5020-80122 | - | - | |
| 75mm | 5020-80113 | 5020-80123 | - | - | |
| 100mm | 5020-80114 | 5020-80124 | - | - | |
| 150mm | 5020-80115 | 5020-80125 | - | - | |
| 250mm | 5020-80116 | 5020-80126 | - | - | |
| Länge / Innendurchmesser | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07211 | 5020-07221 | 5020-07231 | 5020-07241 | |
| 50mm | 5020-07212 | 5020-07222 | 5020-07232 | 5020-07242 | |
| 75mm | 5020-07213 | 5020-07223 | 5020-07233 | 5020-07243 | |
| 100mm | 5020-07214 | 5020-07224 | 5020-07234 | 5020-07244 | |
| 150mm | 5020-07215 | 5020-07225 | 5020-07235 | 5020-07245 | |
| 250mm | 5020-07216 | 5020-07226 | 5020-07236 | 5020-07246 |
Hinweis) Die Standardverbindungstypen sind 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben. Andere Verbindungsarten bitte separat beraten.
| Zielanalyse Innendurchmesser der Chromatografie-Säule |
Länge | Innendurchmesser | Säulenkern schützen (2 Stück) |
Schutzsäulen-Set (2 Säulen + 1 Säulen) |
|---|---|---|---|---|
| Partikelgröße | Partikelgröße | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19233 | 5020-19283 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19333 | 5020-19383 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19133 | 5020-19183 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19033 | 5020-19083 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19533 | 5020-19583 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19433 | 5020-19483 | |
| Schutzsäulenhülle | Länge 10mm | 5020-08500 | ||
| Länge 20mm | 5020-08550 | |||
Hinweis: Die Verbindungsarten sind nur auf 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben beschränkt.