- E-Mail-Adresse
-
Telefon
15716252111
-
Adresse
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Suzhou Spectrum Wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.
15716252111
Geb?ude 503B, 2, West Road 1099, Yongtang Baobang, Suzhou
Original Shimazu Inertsil DIOL Flüssigchromatografie Säule Produktbeschreibung
| • Substrate | : 3 Serie hochreines kugelförmiges Silikon |
|---|---|
| • Partikelgröße | : 3μm, 5μm |
| • Oberfläche | : 450m2/g |
| • Mikroporendurchmesser | : 100Å (10nm) |
| • Mikroporenvolumen | : 1.05mL/g |
| • Chemische Bindungsgruppen | : Binäre Alkohole (Dihydroxypropyl) |
| ● Basisverschluss | Keine |
| • Kohlenstoffmenge | : 20% |
| • Die USP-Nummer | : L20 |
Original Shimazu Inertsil DIOL Flüssigchromatografie Säule
| Partikelgröße: 3μm | Länge / Innendurchmesser | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
| 50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
| 75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
| 100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
| 150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
| 250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
| Länge / Innendurchmesser | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
| 50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
| 75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
| 100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
| 150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
| 250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
| Partikelgröße: 5 μm | Länge / Innendurchmesser | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
| 50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
| 75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
| 100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
| 150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
| 250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
| Länge / Innendurchmesser | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
| 50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
| 75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
| 100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
| 150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
| 250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
Hinweis) Die Standardverbindungstypen sind 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben. Andere Verbindungsarten bitte separat beraten.
| Zielanalyse Innendurchmesser der Chromatografie-Säule |
Länge | Innendurchmesser | Säulenkern schützen (2 Stück) |
Schutzsäulen-Set (2 Säulen + 1 Säulen) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partikelgröße | Partikelgröße | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
| 5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
| Schutzsäulenhülle | Länge 10mm | 5020-08500 | ||||
| Länge 20mm | 5020-08550 | |||||
Hinweis: Die Verbindungsarten sind nur auf 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben beschränkt.
Original Shimazu Inertsil DIOL Flüssigchromatografie Säule Anwendungen
Inertsil Diol ist eine chromatische Säule, die binäre Alkohole (Dihydroxypropyl) an Silikon bindet. Im orthophasen Modus kann aufgrund einer stärkeren Selektivität für hydrophile Verbindungen als Silikon-Chromatografie-Säulen die gegenseitige Trennung polarnaher Verbindungen erreicht werden (Abbildung 1). Darüber hinaus ist es nicht leicht, alkalische und saure Verbindungen von Ionen auszuschließen, um eine stabile Phasenalyse zu erreichen. Darüber hinaus kann die Reinigung mit 100% Wasserphase-Entflüssigung erfolgen und ist in Bezug auf die Probenbelastung größer als die Silikonsäule und kann daher als * Chromatografie-Säule für die Ortophosenanalyse verwendet werden.