-
E-Mail-Adresse
921368109@qq.com
-
Telefon
18962220019
-
Adresse
Zhangjiagang Stadt Yangshe Stadt West Gate Dorf Dongfu Autobahn Nordseite
Suzhou Jingyu Maschinen Technologie Co., Ltd.
921368109@qq.com
18962220019
Zhangjiagang Stadt Yangshe Stadt West Gate Dorf Dongfu Autobahn Nordseite
Effiziente Nass Granulator für LebensmittelUm feuchtes Pulver zu den gewünschten Partikeln zu entwickeln, können auch blockförmige Trockenmaterialien zu den gewünschten Partikeln zerkleinert werden. Das Hauptmerkmal ist, dass das Sieb einfach demontiert und angemessen angepasst werden kann.
Technische Parameter
| Projekt | Spezifikation | ||||||||
| Name | Einheit | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| Volumen | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| Produktion | kg/Charge | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
| Mischleistung | r.p.m. | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
| Mischgeschwindigkeit | KW | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
| Schneidgeschwindigkeit | r.p.m. | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
| Schneidleistung | KW | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
| Druckluftverbrauch | m3/ Minuten | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
Größenparameter
| Modell | A (mm) | B (mm) | C × D (mm) | E (mm) | F (mm) |
| 10 | 270 | 750 | 1000×650 | 745 | 1350 |
| 50 | 320 | 950 | 1250×800 | 970 | 1650 |
| 150 | 420 | 1000 | 1350×800 | 1050 | 1750 |
| 200 | 520 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 |
| 250 | 550 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 |
| 300 | 550 | 1150 | 1700×900 | 1500 | 2200 |
| 400 | 670 | 1150 | 1860×1050 | 1650 | 2350 |
| 600 | 750 | 1250 | 2000×1050 | 1800 | 2400 |
Effiziente Nass Granulator für Lebensmittel
Nass GranulatorEigenschaften:
Es ist eine schwankende Wirkung des Rotators, durch das Sieb, kann das feuchte Pulver Rohstoff zu Partikeln, kann auch weit verbreitet als Zerkleinerung der gedrückten Blöcke zu fertigen Partikeln verwendet werden. In demselben versiegelten Behälter, trockene Mischung - nasse Mischung - Granulierung, Prozess reduziert, die GMP-Spezifikationen entsprechen.
In chemischen Arzneimitteln wird es als gemischtes Pulver zur Formung von Partikeln verwendet, die nach dem Trocknen zur Drucktablette zugeführt werden, die während der Lagerung kondensierte Blöcke oder Blöcke, die während der chemischen Verarbeitung gebunden wurden, zerkleinert werden können. Verwendet in der Lebensmittelindustrie zur Verarbeitung von Süßigkeiten und Mischungen sowie Getreidemilch. In anderen Industriebereichen wie Keramik, Kunststoffe und andere Mischungen werden zu Formpartikeln.
Nicht geeignet für Feststoffe, Flüssigkeiten, Pulse oder Schleifen.
Unternehmensbereich: Forschung und Entwicklung von Maschinen; Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von gewöhnlichen Maschinen und Teilen; Kauf und Verkauf von Metallprodukten und Materialien, Stromversorgung von Hardware, Baumaterialien, Kunststoffprodukten und Gummiprodukten; Eigene und Vertretung von Import- und Exportgeschäften für verschiedene Waren und Technologien.