- E-Mail-Adresse
-
Telefon
151224556141376197717013928740084
-
Adresse
1/2 Etage, Gebäude 6, 19 Xinhuan West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
Kawasaki Roboter (Tianjin) Co., Ltd.
151224556141376197717013928740084
1/2 Etage, Gebäude 6, 19 Xinhuan West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
| Spezifikationen von YF002N | |||
| Armtyp | Parallel Link Arm Typ | ||
|---|---|---|---|
| Freiheitsgrad (Achse) | 4 | ||
| Maximale Belastbarkeit (kg) | 2 | ||
| Wiederholte Positionierungsgenauigkeit (mm) Position1 | ±0.04 | ||
| Maximale Armbreite (mm) | 730 | ||
| Gewicht (kg) | 60 | ||
| Bewegungsbereich (mm) | ø600 | ||
| × H200 | Installationsmethode | ||
| Boden, aufgehängt | Installationsbedingungen | Umgebungstemperatur (°C) | |
| 0 - 40 | Relative Luftfeuchtigkeit (%) | ||
| 35 - 85 (ohne Knoten) |
Schaltschrank / Leistungsbedarf (kVA) | Modell für Nordamerika | |
| E97 / 5 | Modell für Europa | ||
| E91 / 5 | Modell für Japan & Asien | ||
| E94 / 5 | Schutzstufe | Standard | |
| IP65 gleichwertig | Optionen | ||
| - | Winkelpositionierungsgenauigkeit (°) | ||
| ±0.1 | Betriebszeitraum (Last) *2 | ||
0.3
s (0.5 kg) 0.45 s (2 kg)