-
E-Mail-Adresse
1372175865@qq.com
-
Telefon
13918491912
-
Adresse
Fabrik Nr. 1, 198 Jinxuan Road, Fengxian District, Shanghai
Shanghai Yuming Instrumente Co., Ltd.
1372175865@qq.com
13918491912
Fabrik Nr. 1, 198 Jinxuan Road, Fengxian District, Shanghai

| Modell | Spezifikation | Spezifikationen für Ballschleifbehälter | Menge | Bemerkung |
| YM-0,4A | 0,4 Liter | 50-100ml | Vier. | 50 ml Vakuum Kugelschleifbehälter verfügbar |
| YM-2A | 2L | 50-500ml | Vier. | 50-250ml Vakuum Kugelschleifbehälter |
| YM-4A | 4L | 250-1000ml | Vier. | Kompatibel mit 50-1000ml Vakuum Kugelschleifbehälter |
| YM-8A | 8L | 1 bis 2L | Vier. | Kompatibel mit 50-2000ml Vakuum Kugelschleifbehälter |
| YM-10A | 10L | 1-2,5L | Vier. | 1-2L Vakuum Kugelschleifbehälter verfügbar |
| YM-12A | 12L | 1 bis 3L | Vier. | 1-2L Vakuum Kugelschleifbehälter verfügbar |
| YM-16A | 16 L | 2 bis 4L | Vier. | 1-3L Vakuum Kugelschleifbehälter verfügbar |
| Modell | Geräte Stromversorgung | Motorleistung (kw) | Gesamtlaufzeit (mim) | Positiv abwechselnder Betrieb (min) | Einstellbare Drehzahl (rpm) / Drehzahl (rpm) | Geräusche ≤db |
| YM-0,4A | 220V-50HZ | 0.25 | 1-9999 | 1-999 | 45-435 90-870 | 58±5 |
| YM-2A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
| YM-4A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
| YM-8A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
| YM-10A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
| YM-12A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
| YM-16A | 380V-50HZ | 3 | 1-9999 | 1-999 | 30-225 60-510 | 65±5 |
| Modell | Motorleistung (kw) | Geschwindigkeitsstellung | Gewicht (kg) | Ausrüstungsgröße (mm) |
| YM-0,4A | 0.25 | Frequenzbestimmung | 29 | 500×300×340 |
| YM-2A | 0.75 | Frequenzbestimmung | 80 | 750×470×590 |
| YM-4A | 0.75 | Frequenzbestimmung | 80 | 750×470×590 |
| YM-8A | 1.5 | Frequenzbestimmung | 132 | 880×560×670 |
| YM-10A | 1.5 | Frequenzbestimmung | 132 | 880×560×670 |
| YM-12A | 1.5 | Frequenzbestimmung | 132 | 880×560×670 |
| YM-16A | 3 | Frequenzbestimmung | 203 | 950×600×710 |



