-
E-Mail-Adresse
jscyxyb@hotmail.com
-
Telefon
17361727761
-
Adresse
258 West Road, Jiangyin Station, Jiangsu
Jiangsu Chen Yuxin Instrument Co., Ltd.
jscyxyb@hotmail.com
17361727761
258 West Road, Jiangyin Station, Jiangsu
Die CYX-WL-Serie ist für die Messung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität wie Diesel, Benzin, Öl, Rohöl, Schmierstoffe, Hydrauliköl, Schweröl und anderen Industriezweigen weit verbreitet.

Feinfräsräder · Präzision und Langlebigkeit

Leitungswasser, Flüssigkeiten; Diesel, Benzin; Milchgetränke; Methanol, Ethanol; Hydrauliköl, Mischöl; Arzneimittel, Medizin; Menge Wasser, Zutaten; Landwirtschaft, Umweltschutz
| Messgröße (mm) | Normaler Durchflussbereich (m3/h) | Erweiterter Durchflussbereich (m3/h) | Gewöhnlicher Druck (Mpa) | Druckbeständigkeit (Mpa) (Flanschverbindung) |
| DN4 | 0.04-0.25 | 0.04~0.25 | 6.3 | 12, 16, 25. |
| DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12, 16, 25. |
| DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12, 16, 25. |
| DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6,3 und 2,5 (Frankreich) | 4,0, 6,3, 12, 16, 25 |
| DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6,3 und 2,5 (Frankreich) | 4,0, 6,3, 12, 16, 25 |
| DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 6,3 und 2,5 (Frankreich) | 4,0, 6,3, 12, 16, 25 |
| DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6,3 und 2,5 (Frankreich) | 4,0, 6,3, 12, 16, 25 |
| DN40 | 2~20 | 1~20 | 6,3 und 2,5 (Frankreich) | 4,0, 6,3, 12, 16, 25 |
| DN50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4,0, 6,3, 12, 16, 25 |
| DN65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4,0, 6,3, 12, 16, 25 |
| DN80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4,0, 6,3, 12, 16, 25 |
| DN100 | 20~200 | 10~200 | 1.6 | 4,0, 6,3, 12, 16, 25 |
| DN125 | 256~250 | 13~250 | 1.6 | 2,5, 4,0, 6,3, 12, 16 |
| DN150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2,5, 4,0, 6,3, 12, 16 |
| DN200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2,5, 4,0, 6,3, 12, 16 |
| Messmedium | Flüssigkeiten (Wasser, reines Wasser, organische Flüssigkeiten, anorganische Flüssigkeiten und andere Flüssigkeiten ohne Fasern und Partikelverunreinigungen) |
| Durchführung von Standards | Turbinen-Durchflusssensor (JB/T9246-1999) |
| Nominaler Durchmesser | DN4 -- DN200mm |
| Messgerätekaliber und Anschlussart | 4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mit Gewinde, Flansch, Klemmverbindung |
| (15, 20, 25, 32, 40) 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 mit Flanschverbindung | |
| Viskosität des Mediums | Weniger als 5 x 10-6m2/s (Flüssigkeiten größer als 5 x 10-6m2/s, die nach der Festflüssigkeitskalierung des Durchflussmessers verwendet werden müssen) |
| Genauigkeitsklasse | ±1%R, ±0,5%R, ±0,2%R (speziell gefertigt) |
| Nominaler Druck | 1.0Mpa; 1.6Mpa; 2.5Mpa; 4.0Mpa; 6,3 Mpa (andere Druckklassen-Vereinbarungen) |
| Größenverhältnis | 1:10; 1:15; 1:20 |
| Sensormaterial | 304 Edelstahl, 316 (L) Edelstahl usw. |
| Nutzungsbedingungen | Medientemperatur: -20 ℃ ~ + 120 ℃ Umgebungstemperatur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 90% Atmosphärendruck: 86KPa ~ 106KPa | |
| Signalausgangsfunktion | Impulssignal, 4-20mA-Signal |
| Kommunikationsausgabe | RS485-Kommunikation, HART-Protokoll usw. |
| Arbeitsstromversorgung | Externe Stromversorgung: +24VDC |
| B. Innere Stromversorgung: 3.6V Lithium-Batterie | |
| Signalleitungsschnittstelle | Innengewinde M20 × 1,5 |
| Explosionsschutz | ExdIIBT6 oder ExdIICT4 |
| Schutzstufe | IP65 oder höher (anpassbar) |
| Instrumentkaliber | Normaler Durchflussbereich (m3/h) | Erweiterter Durchflussbereich (m3/h) | Regelmäßige Verbindung | Spezielle Druckbeständigkeit (MPa) |
| (mm) | Mit Druckbeständigkeitsklasse | (Flansch eingebunden) | ||
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | Gewindeverbindung / 6.3MPa | 10, 16, 25. |
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | Gewindeverbindung / 6.3MPa | 10, 16, 25. |
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | Gewindeverbindung / 6.3MPa | 10, 16, 25. |
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | Gewindeverbindung / 6.3MPa | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschverbindung / 2.5MPa | ||||
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | Gewindeverbindung / 6.3MPa | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschverbindung / 2.5MPa | ||||
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | Gewindeverbindung / 6.3MPa | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschverbindung / 2.5MPa | ||||
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | Gewindeverbindung / 6.3MPa | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschverbindung / 2.5MPa | ||||
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | Gewindeverbindung / 6.3MPa | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| Flanschverbindung / 2.5MPa | ||||
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | Flanschverbindung / 2.5MPa | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| DN 65 | 7~70 | 4~70 | Flanschverbindung / 2.5MPa | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| DN 80 | 10~100 | 5~100 | Flanschverbindung / 2.5MPa | 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| DN 100 | 20~200 | 10~200 | Flanschverbindung / 1.6MPa | 2,5, 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
| DN 125 | 25~250 | 13~250 | Flanschverbindung / 1.6MPa | 2,5, 4,0, 6,3, 10, 16 |
| DN 150 | 30~300 | 15~300 | Flanschverbindung / 1.6MPa | 2,5, 4,0, 6,3, 10, 16 |
| DN 200 | 80~800 | 40~800 | Flanschverbindung / 1.6MPa |
2,5, 4,0, 6,3, 10, 16 |