-
E-Mail-Adresse
18115798713@189.cn
-
Telefon
18115798713
-
Adresse
Shijia Lane, Zhenglu Stadt, Wujin Distrikt, Changzhou
Changzhou Gerde Trocknung Engineering Co., Ltd.
18115798713@189.cn
18115798713
Shijia Lane, Zhenglu Stadt, Wujin Distrikt, Changzhou
JRF SerieKohlenheißblasofenPrinzip: Dieser Ofen setzt die Verbrennung und den Wärmeaustausch als Einheit, den Wärmeaustausch mit den Hochtemperaturteilen des Ofens, Rauch und Luft, Heizung ohne Verschmutzung, Wärmeeffizienz von bis zu 60-75%, schnelle Erwärmung, kleines Volumen, einfache Installation, zuverlässige Verwendung und niedrige Preise (im Vergleich zu einer Tonne Kessel entspricht dieses Heizsystem nur der Hälfte des Preises des Kesselheizsystems).
JRF SerieKohlenheißblasofenAnwendung: Dieser Ofen ist ein universelles Heißluftgerät, das mit einer Vielzahl von Trocknungsanlagen verwendet wird. Weit verbreitet für Nahrungsmittel, Samen, Futtermittel, Obst, getrocknetes Gemüse, Aroma, Holz, Tee, Tabakenblätter und andere Produkte, Lebensmittel, Medikamente, chemische Rohstoffe, leichte Industrieprodukte Heizung und Entfeuchtung, kann auch für eine Vielzahl von Geräten Heizung und Lager Entfeuchtung verwendet werden.
Technische Parameter:
|
| Ausgangswärme (x104Kcal/h) | Ausgangsluftmenge (m3/h) | Heißlufttemperatur (°C) | Kohlenverbrauch (kg/h) | Rauchgasventilator Modell | Größe | |||
| H1 | H2 | H3 | B | ||||||
| JRF4-2.5 | 2.5-3 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 | Kochgebläse 80-100W | 2000 | 800 | ||
| JRF4-4 | 4-5 | 3500-930 | 60-200 | 14-17 | Kochgebläse 200-300W | 2340 | 820 | ||
| JRF5-8 | 6-8 | 5600-1480 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 2,8C | ||||
| JRF5-15 | 10-15 | 12000-2160 | 60-300 | 30-45 | Y5-47 4C 2000r.pm 1,5 kw | 1575 | 2050 | 3400 | 1965 |
| JRF5-30 | 25-30 | 25000-4330 | 60-300 | 70-85 | Y5-47 4C 2520r.pm 2.2kw | 1660 | 2200 | 4200 | 2495 |
| JRF5-60 | 55-60 | 45000-8660 | 60-300 | 150-175 | Y-47 4C 2900rpm 3kw | 1700 | 2260 | 4800 | 3860 |
| JRF6-100 | 80-100 | 84000-1400 | 60-300 | 220-290 | |||||
| JRF6-160 | 150-160 | 134400-23000 | 60-300 | 410-460 | Y-9-26 9D 左45 °C 1450r.p.m 18,5kw | 2412 | 4100 | 7100 | 4000 |
Hinweis: