- E-Mail-Adresse
-
Telefon
13823721109
-
Adresse
15F, Xinhai Gebäude, 2329 Nanshan Avenue, Nanshan Distrikt, Shenzhen
Shenzhen Kemis Technologie Co., Ltd.
13823721109
15F, Xinhai Gebäude, 2329 Nanshan Avenue, Nanshan Distrikt, Shenzhen
YMC-BioPro Q-Ionenaustauschfüllstoff
YMC-BioPro Q Anion Exchange Media
YMC-BioProIonenaustauschfüllstoffe verwenden eine hydrophile poröse Polymermatriz mit niedriger, hoher Adsorptionskapazität, der ersten Reinigung von Biomolekülen (Capture: hohe Austauschkapazität (bis mittlere Reinigung)Intermediate(hohe Effizienz) sind sehr effektiv, YMC kann den Ionenaustausch anbietenQIonenaustauschSSchwacher IonenaustauschDAund schwachen IonenaustauschCMViele andere Produkte.
Technische Parameter
| Substrat | Partikelgröße | Funktionsgruppe | pH-Bereich | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BioPro Q | Hydrophile poröse Polymere | 75 μm | -R+(CH3)3 | 2.0-12.0 | |
| BioPro S | 75 μm | -R-SO3- | |||
| BioPro DA | 60 μm | -R-N(CH3)2 |
Langfristig: 3,0-12,0 Kurz: 1,0-13,0 |
||
| BioPro CM | 60 μm | -R-COOH | |||
BioPro Ionenaustauschfüllstoffe haben eine höhere dynamische Adsorptionskapazität (DBC) als die meisten auf dem Markt erhältlichen Produkte und eignen sich besonders für die Anfangsreinigung von Proteinen (Capture Step).
| Ionenaustausch Füllstoffe | Partikelgröße (μm) | Ionenaustauschkapazität (meq/mL-Harz) | DBC* (mg/mL-Harz) |
|---|---|---|---|
| BioPro Q75 | 75 | 0.13 | 183 |
| Brand G (porous Q type) | 90 | 0.19 | 102 |
| Ionenaustauschfüllstoffe | Partikelgröße (μm) | Ionenaustauschkapazität (meq/mL-Harz) | DBC* (mg/mL-Harz) |
|---|---|---|---|
| BioPro S75 | 75 | 0.12 | 192 |
| Brand G (porous S type) | 90 | 0.13 | 80 |
*DBC is determined at 10% breakthroughunder following conditions:
| Chromatografie-Säulen | : | 50 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|---|
| Liniengeschwindigkeit | : | 3.0 cm/min (180 cm/hr) |
Ionenaustausch Füllstoffe
| Gleichgewichtslösung | : | 20 mM Tris-HCl (pH 8.6) |
|---|---|---|
| Waschlösung | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Proben | : | 1.5 mg/mL BSA in equilibration buffer |
| Erkennungsbedingungen | : | UV at 280 nm |
Ionenaustauschfüllstoffe
| Gleichgewichtslösung | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
|---|---|---|
| Waschlösung | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Proben | : | 1.5 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Erkennungsbedingungen | : | UV at 300 nm |
Wenn die Durchflussgeschwindigkeit von 200 cm/h auf 1000 cm/h erhöht wird, ändert sich die DBC um weniger als 5%, so dass BioPro Ionenaustauschfüllstoffe eine hohe dynamische Adsorptionskapazität (DBC) in einem ziemlich breiten Durchflussgeschwindigkeitsbereich aufrechterhalten können. BioPro Ionenaustauscherfüllstoffe erhöhen effektiv den Ertrag und senken die Produktionskosten bei der Herstellung von Biopharmazeutika.
| Chromatografie-Säulen | : | 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Gleichgewichtslösung | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Waschlösung | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Proben | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Detektoren | : | UV at 300 nm |
Zur Proteinreinigung werden Säulen mit einer alkalischen Lösung gereinigt und sterilisiert (CIP). BioPro Ionenaustauschfüllstoffe können aufgrund ihrer ausgezeichneten chemischen Stabilität effektiv gegen 1M NaOH-alkalische Reinigung standhalten, so dass sie auch bei 20 CIP-Implementierungen eine hohe DBC und eine hohe Selektivität aufrechterhalten können.
DBC Testbedingungen
| Chromatografie-Säulen | : | BioPro S75 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Durchflussgeschwindigkeit | : | 800 cm/hr |
| Gleichgewichtslösung | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Waschlösung | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Proben | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Erkennungsbedingungen | : | UV at 300 nm |
※DBC is determined at 10% breakthrough
| Füllstoffname | Partikelgröße (μm) | Artikelnummer P/N |
|---|---|---|
| BioPro Q75 (Anionen) | 75 | QAA0S75 |
| BioPro S75 (Cationisch) | 75 | SPA0S75 |
| BioPro DA60 (schwaches Anion) | 60 | DAM99S60 |
| BioPro CM60 (schwache Ionen) | 60 | CMM99S60 |
Anwendungsbeispiele:Ionenaustausch mit YMC-BioPro Q75-Füllstoff und YMC-Diol-Volumenblockierung von IgY im reinigten Eigelb