- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Bauding National High-Tech-Industrieentwicklungsgebiet Geb?ude B, Geb?ude 6 des Wissenschaftsparks der Universit?t, Etage 3-4
Baoding Lange konstanten Strom Pumpe Co., Ltd.
Bauding National High-Tech-Industrieentwicklungsgebiet Geb?ude B, Geb?ude 6 des Wissenschaftsparks der Universit?t, Etage 3-4
Anwendungsbereich:
Hauptsächlich in Geräten und Instrumenten verwendet
Eigenschaften:
Die Serie T600 (CE-zertifizierte Version) wird hauptsächlich in Geräten und Instrumenten verwendet, um eine Flüssigkeitstransfer unter 2400 ml / min zu erreichen.Strohe elektromagnetische Kompatibilität, stabiler und zuverlässiger Betrieb;Viele Steuermethoden, optional mit mehreren Pumpenkopfen;Niedrige Vibrationen, geringer Lärm;hauptsächlich in Geräten und Geräten verwendet werden;Boden- und Plattenmontage kompatibel.
Für CE-zertifizierte Produkte geben Sie bitte in Ihrer Bestellung an:
Funktionen
Technische Indikatoren
| Produktmodell | Kontrollmethode |
| T600-SV-10 | Wählschalter mit externem Signal (0-10V) |
| T600-SA | Wählschalter mit externem Signal (4-20mA) |
| T600-SF | Wählschalter mit externem Signal (0-10kHz) |
| T600-SC | RS485 Kommunikation |
| T600-SV-05 | Wählschalter mit externem Signal (0-5V) |
| Anpassung des Pumpenkopfes | Anpassung an Schlauchspezifikationen | Maximaler Referenzverkehr | ||||
| YZ1515X und YZII15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 2200mL/min | ||||
| YZ2515X und YZII25 | 15# 24# | 1600mL/min | ||||
| FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 2400mL/min | ||||
| FG25-13 | 15# 24# | 2200mL/min | ||||
| DMD15-13-B/DMD15-13-D | 2X13# 2X14# 2X19# 2X16# 2X25# | 2070mL/min | ||||
| BZ15-13-A | 14# | 150mL/min | ||||
| BZ15-13-B | 16# | 460mL/min | ||||
| BZ15-13-C | 25# | 960mL/min | ||||
| BZ15-13-D | 17# | 1600mL/min | ||||
| BZ25-13-B | 24# | 1600mL/min | ||||
| DG15-24 | 16# 25# 17# | 1800mL/min (Einkanal) | ||||
| DG15-28 | 13# 14#Innendurchmesser ≤3.17mm, Wanddicke 0.8-1.0mm | 75mL/min (empfohlene Drehzahl ≤100 rpm) | ||||
| DG-1(6)、DG-2(6) | Innendurchmesser ≤3.17mm, Wanddicke 0.8-1.0mm | 48 mL/min (Single Channel Empfohlene Drehzahl ≤100 rpm) | ||||
| DG-1(10)、DG-2(10) | Innendurchmesser ≤3.17mm, Wanddicke 0.8-1.0mm | 32 mL/min (Single Channel Empfohlene Drehzahl ≤100 rpm) | ||||
Weitere Parameter