- E-Mail-Adresse
-
Telefon
13913288702
-
Adresse
258, Kunshan Denyun Road, Suzhou
Kunshan Mingshan Präzisionsmechanik-Elektronik Co., Ltd.
13913288702
258, Kunshan Denyun Road, Suzhou
| Die ID-C Absolute Digimatic | |||||||||||
| Serie 543 - Hochleistungsstandard | |||||||||||
| Lagerversorgung Japan SATONGO CHINO / 543-491B Eigenschaften | |||||||||||
| • Kleine Standard 2-Serie Tausendmesser. | |||||||||||
| • Großes, leicht lesbares LCD-Display. | |||||||||||
| • Die Einstellung kann über die Taste Null/Absoluter Ausgangspunkt an einer beliebigen Position der Kernachse angezeigt werden und kann zum absoluten Original zurückkehren | |||||||||||
| Position des Punktes und zeigt den wahren Standort von der Entfernung zum Ursprungspunkt an. | |||||||||||
| • Die GO/±NG-Beurteilung kann durch die Einstellung der oberen und unteren Toleranzen durchgeführt werden und die Ergebnisse können in der ursprünglichen Größe angezeigt werden. | |||||||||||
| • Positive/negative Zählungen können durch die Einstellung der Bewegung der Herzachse oben/unten durchgeführt werden. | |||||||||||
| • Unbegrenzte Reaktionsgeschwindigkeit verhindert effektiv Geschwindigkeitsüberschreitungen. | |||||||||||
| • Das ID-C-Zifferblatt kann um 330° gedreht werden und lässt sich einfach aus dem gewünschten Winkel lesen. | |||||||||||
| • Mit SPC-Datenausgabe. | |||||||||||
| Technische Parameter | |||||||||||
| Genauigkeit: Siehe Leistungsparameter (keine quantitative Abweichung) | |||||||||||
| Auflösung: 0,01mm, 0,001mm, .0005"/0,01mm, .0001"/0,001mm oder .00005"/0,001mm | |||||||||||
| Anzeige: LCD-Anzeige | |||||||||||
| Standardstangen mit Länge: ABSOLUTE Elektrostatische kondensative Linear Encoder | |||||||||||
| Maximale Reaktionsgeschwindigkeit: unbegrenzt | |||||||||||
| Kraftmessung: Siehe Leistungsparameter | |||||||||||
| Achsendurchmesser: 8 mm (ISO/JIS) oder 3/8" (ANSI/AGD) | |||||||||||
| Messnadel: Karbidkugel mit M2,5x0,45-Gewinde (Typ ISO/JIS) oder Karbidkugel mit #4-48UNF-Gewinde | |||||||||||
| (ANSI/AGD Typ) | |||||||||||
| Batterie: SR44 (ein),938882 | |||||||||||
| Batterielebensdauer: ca. 5.000 Stunden bei normalem Gebrauch | |||||||||||
| Staub-/Wasserschutz: IP42 oder IP53 (Staubschutz) | |||||||||||
| Funktionen | |||||||||||
| Ursprungseinstellung, Nullstellung, GO/±NG-Beurteilung, Zählrichtungsumwandlung, automatisches Ein-/Ausschalten der Stromversorgung, SPC-Datenausgang, British/Metric-Umwandlung (British/Metric-Typ) | |||||||||||
| Warnung: Niederspannung, Berechnungsfehler, Überlauffehler, | |||||||||||
| Fehlerhafte Toleranzgrenze |
| Auflösung | Artikelnummer (mit hinterer Ohrdeckel, flacher hinterer Abdeckung) | Messbereich | Genauigkeit | Kraftmessung | Anmerkungen | |
| 0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | unter 1,5 N | Metrischer Typ |
| .00005"/0.001mm | 543-391 | 543-391B | 12.7mm | 0.003mm | unter 1,5 N | Britischer Typ |
| 0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | unter 1,8 N | Metrischer Typ |
| .00005"/0.001mm | — | 543-471B | 25.4mm | 0.003mm | unter 1,8 N | Britischer Typ |
| 0.001mm | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | Unter 2,3 N | Metrischer Typ | |
| .00005"/0.001mm | 543-491B | 50.8mm | 0.005mm | Unter 2,3 N | Britischer Typ |
|








