- E-Mail-Adresse
-
Telefon
19924248756
-
Adresse
Guangzhou Liwan Distrikt Longxi East Road, 48 Huadi River Kreativpark (Guangfu Digital Creativity Park) 2209-2211
Guangzhou Taoyi Handel Co., Ltd.
19924248756
Guangzhou Liwan Distrikt Longxi East Road, 48 Huadi River Kreativpark (Guangfu Digital Creativity Park) 2209-2211
** Reproduzierbare Ergebnisse: Automatisierung des Titrierungs-Workflows, jedes Mal mit den gleichen Einstellungsparametern und Berechnungen
Verkürzung der Einstellzeit: Elektroden, Titratoren und Titrationsparameter können beim Einsatz der Methode eingestellt und gespeichert werden
Verbesserung des Laborflusses: Beginn der Titration und Betrieb des Instruments im unbeaufsichtigten Modus
Kosten und Ausfallzeiten reduzieren: Die einfach abnehmbaren Titratorteile minimieren die Ausfallzeiten für Wartung, während die Elektroden mit hoher Haltbarkeit den Benutzern Kosten sparen
Testergebnisse aufzeichnen: Echtzeit-Ansicht in Zusammenfassungstabellen und 100 Datenprotokollen
Anwendungsdatenbank: Prüfte und bewährte vorprogrammierte Methoden laden Ihren Titrator
Kombinieren Sie die Titratoroption mit einer unserer beliebigen ** Orion-Ionenselektionselektroden oder wählen Sie eine unserer vorkonfigurierten Titrator- und Elektrodensuiten für ein kostengünstigeres Titrierungsschema
| Warennummer | START9300 | START9301 | START9302 | START9303 | START9304 | START9305 | START9306 |
| Einheit Spezifikationen | Each | Each | Each | Each | Each | Each | Each |
| Beschreibung | Orion Star T930 Ionenkonzentrationstitrator (ohne Elektrode) | Orion Star T930 Ionenkonzentrationstitrator Salzgehaltsmessung | Orion Star T930 Ionentitlator Chlorid MKA Kit | Orion Star T930 Ionentitrator Natrium MKA Kit | Orion Star T930 Ionentitrator Ammoniak MKA Kit | Orion Star T930 Ionentitrator Oberflächenaktiv-Kit | Orion Star T930 Total-Härte-Kit für Ionentitratoren |
| Inklusive | 20 mL Titrerrohr, Rührsonde, Flüssigkeitsdiffersonde, Standardrohrsatz, 1 L Kunststoffflasche, GL38-Flaschendeckel (mit zwei Anschlüssen und Trocknerrohr), Computerkabel, USB-Laufwerksanleitung, 110-240 V Stromversorgung | 9780SC Silver Billet Composite-Elektrode, 91CBNC-Elektrodenkabel, 20 mL-Titrerrohr, Rührersonde, Flüssigkeitsdiffersonde, Standardleitungssatz, 1 L-Kunststoffflasche, GL38-Flaschendeckel mit zwei Anschlüssen und Trocknerrohr, Computerkabel, USB-Laufwerksanleitung, 110-240 V-Stromversorgung | 9617BNWP Chloridelektrode, 20 ml Titrerrohr, Rührersonde, Verteilersonde, Standardleitungssatz, 1 L Kunststoffflasche, GL38 Flaschendeckel und Trocknerrohr mit zwei Anschlüssen, Pint-Flaschendeckel, Computerkabel, USB-Laufwerk, 110-240 V Stromversorgung | 8611BNWP ROSS Natriumelektrode, 20 ml Titrerrohr, Rührersonde, Verteilersonde, Standardleitungssatz, 1 L Kunststoffflasche, GL38 Flaschendeckel und Trocknerrohr mit zwei Anschlüssen, Pint-Flaschendeckel, Computerkabel, USB-Laufwerk, 110-240 V Stromversorgung | 9512HPBNWP Hochleistungs-Ammoniakelektrode, 20 ml Titrerrohr, Rührersonde, Verteilersonde, Standardleitungssatz, 1 L Kunststoffflasche, GL38 Flaschendeckel und Trocknerrohr mit zwei Anschlüssen, Pint-Flaschendeckel, Computerkabel, USB-Laufwerk, 110-240 V Stromversorgung | 9342BN Oberflächenaktivitätselektrode, 900200 Referenzelektrode, 20 ml Titrerrohr, Rührersonde, Verteilersonde, Standardleitungssatz, 1 L Kunststoffflasche, GL38 Flaschendeckel mit zwei Anschlüssen und Trocknerrohr, Computerkabel, USB-Laufwerk, 110-240 V Stromversorgung | 9720BNWP Kalziumlektrode, 20 ml Titrerrohr, Rührersonde, Verteilersonde, Standardleitungssatz, 1 L Kunststoffflasche, GL38 Flaschendeckel mit zwei Anschlüssen und Trocknerrohr, Computerkabel, USB-Laufwerk, 110-240 V Stromversorgung |
| Genauigkeit (ISE) | ±0,2 mV oder ±0,05 % der Messwerte, whichever größer ist | ±0,2 mV oder ±0,05 % der Messwerte, whichever größer ist | ±0,2 mV oder ±0,05 % der Messwerte, whichever größer ist | ±0,2 mV oder ±0,05 % der Messwerte, whichever größer ist | ±0,2 mV oder ±0,05 % der Messwerte, whichever größer ist | ±0,2 mV oder ±0,05 % der Messwerte, whichever größer ist | ±0,2 mV oder ±0,05 % der Messwerte, whichever größer ist |
| Genauigkeit (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| * ISE Funktionen | Mehrfach bekannte Additionsmethode (MKA) Automatische Kalibrierung und Berechnung der Probenkonzentration mittels Titrierröhre, die in die Probe gleichwertige Standardprodukte hinzufügt | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Alarmausgang | Titrationszyklus beendet, * großes Titratorvelumen, vollständige Datenaufzeichnung, Kalibrierungsfälligkeit, Wartungsausschreibung | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja, einstellbar. | Ja, einstellbar. | Ja, einstellbar. | Ja, einstellbar. | Ja, einstellbar. | Ja, einstellbar. | Ja, einstellbar. |
| Leere Optionen | Verwenden Sie titrierte fixe oder variable Werte | Verwenden Sie titrierte fixe oder variable Werte | Verwenden Sie titrierte fixe oder variable Werte | Verwenden Sie titrierte fixe oder variable Werte | Verwenden Sie titrierte fixe oder variable Werte | Verwenden Sie titrierte fixe oder variable Werte | Verwenden Sie titrierte fixe oder variable Werte |
| Titrierrohrgröße | 10 mL, 20 mL (inklusive) oder 50 mL | 10 mL, 20 mL (inklusive) oder 50 mL | 10 mL, 20 mL (Standard) oder 50 mL | 10 mL, 20 mL (Standard) oder 50 mL | 10 mL, 20 mL (Standard) oder 50 mL | 10 mL, 20 mL (Standard) oder 50 mL | 10 mL, 20 mL (Standard) oder 50 mL |
| Kalibrieren | Ionenkonzentration (ISE) und Temperatur | Ionenkonzentration (ISE) und Temperatur | Ionenkonzentration (ISE) und Temperatur | Ionenkonzentration (ISE) und Temperatur | Ionenkonzentration (ISE) und Temperatur | Ionenkonzentration (ISE) und Temperatur | Ionenkonzentration (ISE) und Temperatur |
| Kalibrierungspunkte (ISE) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Zertifizierung/Compliance | CE, TUV 3 in 1, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Kanäle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Zyklen pro Titration | 1 bis 5 Zyklen mit der Option, Zyklenergebnisse aus Durchschnittsergebnissen und RSD-Berechnungen auszuschließen | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Details zum Datenmanagement | Datenprotokolle können als CSV- oder PDF-Datei (Kurz- oder Langformat) exportiert werden | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
Gleiches wie links |
Gleiches wie links |
| Datenpunkte | 100 Datensätze pro Eintrag: Proben-Titration, Titratorkalibrierung, Kalibrierung und direkte Messung | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Burette Functions | Automatischer Spülzyklus und diskretes Partitionsvolumen mit kontinuierlicher Option; Mehr als | Automatischer Spülzyklus und diskretes Partitionsvolumen mit kontinuierlicher Option; Mehr als | Automatischer Spülzyklus zum Spülen und diskretes Partitionsvolumen mit kontinuierlicher Option; Mehr als ACC | Automatischer Spülzyklus zum Spülen und diskretes Partitionsvolumen mit kontinuierlicher Option; Mehr als ACC | Automatischer Spülzyklus zum Spülen und diskretes Partitionsvolumen mit kontinuierlicher Option; Mehr als ACC | Automatischer Spülzyklus zum Spülen und diskretes Partitionsvolumen mit kontinuierlicher Option; Mehr als ACC | Automatischer Spülzyklus zum Spülen und diskretes Partitionsvolumen mit kontinuierlicher Option; Mehr als ACC |
| Anzeigetyp | 5,7" Farbkapazitiver Touchscreen mit einer Auflösung von 640 x 480 | 5,7" Farbkapazitiver Touchscreen mit einer Auflösung von 640 x 480 | 5,7" Farbkapazitiver Touchscreen mit 640 x 480 Auflösung | 5,7" Farbkapazitiver Touchscreen mit 640 x 480 Auflösung | 5,7" Farbkapazitiver Touchscreen mit 640 x 480 Auflösung | 5,7" Farbkapazitiver Touchscreen mit 640 x 480 Auflösung | 5,7" Farbkapazitiver Touchscreen mit 640 x 480 Auflösung |
| Functions Available | Proben-Titration, Titratorkalibrierung, Kalibrierung und direkte Messung | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Typ | Ionenkonzentrationstitrator | Ionenkonzentrationstitrator | Ionentitrator | Ionentitrator | Ionentitrator | Ionentitrator | Ionentitrator |
| Äquivalentpunkte | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Anwendung (Applied) | Die Messbereiche für die Titration von Ionenkonzentrationen umfassen Kalzium in Lebensmitteln, Saften und Milch, die Gesamthärte von Trinkwasser und Abwasser, Chloride in Trinkwasser und Abwasser, Ammoniak und Gesamtkeynesianischer Stickstoff (TKN) in Abwasser sowie Oberflächenaktive in Verbrauchsgütern. | Die Messung der Ionenkonzentration umfasst Salze in Lebensmitteln, Trinkwasser und Chloride in Abwässern. | Messung der Chloridkonzentration durch Ionenkonzentrationsanalyse mit mehreren bekannten Additionsmethoden (automatische Kalibrierung und Berechnung der Probenkonzentration) | Messung der Natriumkonzentration durch Ionenkonzentrationsanalyse mit mehreren bekannten Additionsmethoden (automatische Kalibrierung und Berechnung der Probenkonzentration) | Messung der Ammoniakkonzentration durch Ionenkonzentrationsanalyse mit mehreren bekannten Additionsmethoden (automatische Kalibrierung und Berechnung der Probenkonzentration) | Titration der Ionenkonzentration (einschließlich der Oberflächenaktive in Verbrauchsgütern) | Titration der Ionenkonzentration (einschließlich der Kalziumhärte von Trinkwasser und Abwasser sowie der Gesamthärte von Trinkwasser und Abwasser) |
| Eingabe | BNC (Ionenselektive Elektrode), Nadelspitz (Referenzelektrode), 8-polige MiniDIN (ATC-Temperatursonde), Rührereingang (Rührersonde) | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| IP-Schutzstufe | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Materialien | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff |
| Speicher | Nicht flüchtiger Speicher für Datenaufzeichnungen und Einstellungen | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Methoden | Bis zu 10 Methoden (optionaler Passwortschutz); Import-/Exportmethode über USB-Flash-Laufwerk | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Modellnummer | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 |
| Ausgabe | 3 USB-Anschlüsse für die Verbindung von Druckern, USB-Flash-Laufwerken und Computersoftware | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| ** Grad | 0.5% RSD, Abhängig von Umgebung und Betriebsbedingungen | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Standardendpunkt | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Sondentyp | Ionenwahlelektrode (ISE), Referenzelektrode für Halbbatterien, ATC-Temperatursonde, Rührersonde | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Bereich (ISE) | 0.0001 - 19990 | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Reichweite (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV | -2000,0 bis +2000,0 mV | -2000,0 bis +2000,0 mV | -2000,0 bis +2000,0 mV | -2000,0 bis +2000,0 mV | -2000,0 bis +2000,0 mV |
| Relative Feuchtigkeitsbereich | 5 bis 85 %, nicht kondensierte Umgebung | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Auflösung | Der Titratorantrieb verfügt über eine fortschrittliche Mikroschritttechnik mit einem Motor, der 25.600 Mikroschritte pro Umdrehung liefert, um eine reibungslose,** Titratorpositionierung zu ermöglichen (2 Millionen Mikroschritte über den gesamten Titratorstrombereich) | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Auflösung (ISE) | * Kleinwert 0,0001, 1 bis 4 gültige Ziffern (Benutzeroptional) | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Auflösung (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Auflösung (Temperatur) | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Probe-ID | Automatischer Anstieg, manuell oder ausgeschaltet | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Rührersonde Geschwindigkeit | 5 benutzeroptionale Geschwindigkeiten (250 bis 3700 U/min) | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Betriebstemperatur (englisch) | 41 °F bis 104 °C | 41 auf 104 Grad Fahrenheit | 41°F bis 104°F | 41°F bis 104°F | 41°F bis 104°F | 41°F bis 104°F | 41°F bis 104°F |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C | 5°C bis 40°C |
| Temperaturelektroden kalibrieren | Optionale 1-Punkt-Offset-Kalibrierung | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5,0 ℃ bis +100,0 ℃ | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Temperaturauswahl | Manuell oder automatisch | Manuell oder automatisch | Manuell oder automatisch | Manuell oder automatisch | Manuell oder automatisch | Manuell oder automatisch | Manuell oder automatisch |
| Uhrzeit und Datum | Ja, nicht flüchtige Batteriesicherung | Gleiches wie links |
Gleiches wie links |
Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Titration | Titrator oder manuelle Konzentrationseingabe | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Titrierungsprozesssteuerung | Regelmäßig, schnell, präzise oder benutzerdefiniert | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Titrierungseinstellungsassistent | Ja, verwenden Sie den Workflow „Neue Titration starten“ | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Titrierungstechnik | Warten Sie auf Äquivalentpunkte oder Standardendpunkte | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Titration Typ | Direkte Titration oder Rücktitration | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Aktualisierbare Firmware | Ja, Firmware kann über USB-Flash-Laufwerk aktualisiert werden | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Garantiezeit | 1 Jahr Paketwechsel | 1 Jahr Paketwechsel | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Gewährleistung | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Gewährleistung | 1 Jahr Garantie |
| Größe (Länge x Breite x Höhe) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links | Gleiches wie links |
| Elektrische Anforderungen | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |