-
E-Mail-Adresse
simiao2018@163.com
-
Telefon
18966209573
-
Adresse
No. 8 Gaoyi Road, Dongqianhu Tourismus-Resort, Ningbo, Zhejiang
Ningbo Xinjia Evers Thermostat Ausrüstung Co., Ltd.
simiao2018@163.com
18966209573
No. 8 Gaoyi Road, Dongqianhu Tourismus-Resort, Ningbo, Zhejiang
Produktspezifikation
· Medientemperaturbereich: -80 ℃ ~ 20 ℃
• Steuersystem: PID-Verschleierung
Kommunikationsprotokoll: MODBUS RTU-Protokoll RS 485-Schnittstelle
Bedienpanel: 7-Zoll-Farbtouchbildschirm, Temperaturkurve, Aufzeichnung
Programmbearbeitung: 5 Programme können erstellt werden, jedes in 30 Schritten
· Temperaturregelobjekt: Materialtemperaturregelung und Wärmeleitmittelausgangstemperaturregelung können frei ausgewählt werden
· Temperaturdifferenzregelung: Die Temperaturdifferenz zwischen der Reaktormanteltemperatur und der Materialtemperatur kann gesteuert und eingestellt werden
· Temperatur-Feedback: Gerät Wärmeleitmedium Temperatur, lokale Temperatur, Ausgangstemperatur, Reaktor Material Temperatur (externer Temperatursensor), Drei-Punkt-Temperatur (PT100)
• Sicherheit: Eigendiagnose; Kühlschrank-Überlastschutz, Hochspannungsschalter, Überlastrelais, Wärmeschutzeinrichtungen und viele andere Sicherheitsfunktionen.
Detaillierte Parameter
| Modell | L1,5 - 8 | L3 - 8 | L6 - 8 | L8 - 8 | L15 - 8 | L25 - 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlkapazität -40°C | 0,6 kW | 1,4 kW | 2,8 kW | 3,4 kW | 4,8 kW | 7,2 kW |
| Kühlkapazität -60°C | 0,4 kW | 0,8 kW | 1,6 kW | 2,1 kW | 4 kW | 6 kW |
| Kühlkapazität -75°C | 0,2 kW | 0,5 kW | 0,9 kW | 1,2 kW | 2 kW | 3 kW |
| Umlaufpumpe Durchfluss | Maximal20L/min | Maximal20L/min | Maximal35L/min | Maximal35L/min | Maximal75L/min | Maximal75L/min |
| Umlaufpumpe Druck | 0,7 bar | 0,7 bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar |
| Speichervolumen | 15 L | 17 L | 25L | 25L | 40 L | 60L |
| Kompressoren | Frankreich Tacon | Italien Turin / Bizer | ||||
| Schnittstellengröße | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
| Größe mm / Luftgekühlt | 500*680*1350 | 500*680*1350 | 650*700*1650 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | 850*850*1850 |
| Gewicht | 185kg | 230 kg | 275kg | 340kg | 380kg | 470kg |
| Stromversorgung | AC 220V 50Hz | Wechselstrom 380V 50Hz | Wechselstrom 380V 50Hz | Wechselstrom 380V 50Hz | Wechselstrom 380V 50Hz | Wechselstrom 380V 50Hz |
| 3kW (max.) | 4kW (max.) | 5,5 kW (max.) | 7kW (max) | 8,7 kW (max.) | 11,5 kW (max.) | |
· Optional: SUS 304 Gehäuse, ExdIIBT4 Explosionsschutz, ExdIICT4 Explosionsschutz, positiver Druck Explosionsschutz (positiver Druck Explosionsschutz kann nur mit Wasser gekühlt werden)
Anwendungsbereiche
