- E-Mail-Adresse
-
Telefon
18616765998
-
Adresse
Yunzhen Business 1310, Hongmen Nan Road, Minhang Distrikt, Shanghai
Shanghai Pancore Industrie Co., Ltd.
18616765998
Yunzhen Business 1310, Hongmen Nan Road, Minhang Distrikt, Shanghai
Hall-Effekt Flaschenwanddickenmesser FH7200/FH7400
Geeignet für die Messung von nichtmagnetischen Materialien
• Messdicken bis zu 10 mm
Ideales Messgerät für Flaschen, Aluminiumbehälter, Glas- und Kunststoffwerkstücke mit komplexen Formen
• Benutzermenü-Kontrolloberfläche
Kontextbezogene Online-Hilfe
• Statistische Prozesssteuerung
Hall-Effekt Flaschenwanddickenmesser Hochpräzise Dickenmessung
MiniTest 7400 FH / MiniTest 7200 FH ist ein tragbares Dickenmessgerät für die genaue Messung von Materialien mit einer Dicke von bis zu 10 mm. Die tragbare und kompakte Form ermöglicht den Betrieb am Produktionsstandort und im Labor. MiniTest 7400 FH / MiniTest 7200 FH ermöglicht eine einfache, zerstörungsfreie und hochpräzise Dickenmessung an einer Vielzahl von nichtmagnetischen Materialien, unabhängig von ihrer Größe, Form und Material. Es ist auch das ideale Messgerät für spitze Winkel, kleine Radien und komplexe Werkstücke.
Technische Daten
|
| Messbereich | Messfehler* |
| FH4 Sonde | 0-1,5mm Messung mit 1,5mm Stahlkugel | ± (3um + 1% Lesewert) |
|
| 0-2,5mm Messung mit 2,5mm Stahlkugel | ± (5um + 1% Lesewert) |
|
| 0-4.0mm Messung mit 4mm Stahlkugel | ± (10um + 1% Lesewert) |
| FH10 Sonde | 0-2,5mm Messung mit 2,5mm Stahlkugel | ± (5um + 1% Lesewert) |
|
| 0-4.0mm Messung mit 4mm Stahlkugel | ± (10um + 1% Lesewert) |
|
| 0-10.0mm Messung mit 6mm Stahlkugel | 1-6mm: ± (20um + 1% Lesewert) |
|
|
| 6-10mm: ± (1,5% Lesewert) |
|
| 0-10.0mm Messung mit 9mm Stahlkugel | 1-10mm: ± (20um + 1% Lesewert) |
| Niedrige Auflösung | 0,1um (FH4) / 0,2um (FH10) | |
| Wiederholbarkeit | Besser als ± (1um + 0,5% Lesewert) | |
| Messprinzip | Magnetisches Prinzip | |
| Geschwindigkeit | 1, 2, 5, 10, 20 Lesewerte pro Sekunde (optional) | |
| Datenspeicherung | 240.000 Stück (7.200 FHzui über 100.000 Stück) | |
| Kalibrierungsmodus | Werkseinstellung, Nullkalibrierung, bis zu 4 Punkte Kalibrierung | |
| Messeinheiten | 公制 (um, mm) 英制 (Mils, Zoll) | |
| Statistische Diagramme | Zahlen, Trenddiagramm, Säulendiagramm (nur 7400 FH) | |
| Schnittstelle | RS232 TTL und IrDA 1.0 | |
| Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ +60 ℃ (Lagertemperatur -20 ℃ ~ +80 ℃) | |
| Volumen / Gewicht | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
| Stromversorgung | 4 x AA (LR06) Batterien oder optionale Stromversorgung (90-240V / 48-62Hz) | |
Standardkonfiguration: Empfohlene Konfiguration
- Host und optionale Sonde - Datendrucker MiniPrint7000 mit Ladegerät
- Kalibrierte Stahlkugeln - Druckerkabel
-Bedienungsanleitung CD -NiMH Batterie Schnellladegerät
- Schnellschalter - Fußschalter
-4 x AA-Batterien -MSOFT7000 Datenübertragungssoftware
- Kunststoffkoffer
- Gummischutzhülle