- E-Mail-Adresse
-
Telefon
13773166111
-
Adresse
31-2 Fabrik, Lide Unternehmenshaus, 888 Pongqing Road, Huaqiao Town, Kunshan
Kunshan Rengang Maschinen Technologie Co., Ltd.
13773166111
31-2 Fabrik, Lide Unternehmenshaus, 888 Pongqing Road, Huaqiao Town, Kunshan
| Modellnummer | Model | UNIT | FC-65NCL2 |
|---|---|---|---|
| Bearbeitungskapazität | Capacity | ||
| Maximale Rotation | Max.swing | ∅ mm | |
| Maximaler Bearbeitungsdurchmesser | Max.turning diameter | ∅ mm | 50 |
| Maximale Bearbeitungslänge | Max.turning length | mm | 100 |
| Entfernung zwischen zwei Herzen | Distance between centers | mm | 200 |
| Spindel | Spindle | ||
| Höchste Drehzahl | Max.speed | rpm | 3000 |
| Spindle Nasenende | Spindle nose | A2-6 | |
| Spindelöffnung | Spindle bore | ∅ mm | 65 |
| Durchgangsloch | Bar capacity | ∅ mm | 45 |
| Eingabegeschwindigkeit | Feedrate | ||
| X,Z Achsen | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| Reise | Stroke | ||
| X Achsenlauf | X axis stroke | mm | 240 |
| Z Achsenlauf | Z axis stroke | mm | 120 |
| Messerturm | Turret | ||
| Anzahl der Messertürme | No. of turret | unit | - |
| Messerturmtyp | Turret type | servo | - |
| Außendurchmesser | O.D. tool shank | ⧠ mm | 16 X 16 |
| Innendurchmesser | I.D. tool shank | ∅ mm | 25 |
| Winkelmesser | Turret | ||
| Scheibentyp | Polygon cutter type | FASTCUT | |
| Werkzeuggröße | Tool size | ⧠ mm | 16 x 16 |
| Motoren | Motors | ||
| Spindelmotor | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X Achsmotor | Servo motor, X axis | KW | 1 |
| Z Achsmotor | Servo motor, Z axis | KW | 1 |
| Öldruckpumpe | Hydraulic pump | HP | 2 |
| Schmierölpumpe | Lubrication pump | W | 25 |
| Schneidflüssigkeitsmotor | Coolant pump | KW | 0.2 |
| Mechanische Größe | Machine size | ||
| Länge | Length | mm | 2970 |
| Breite | Width | mm | 1800 |
| Höhe | Height | mm | 1930 |
| Nettogewicht | Net weight | kgs | 3500 |
| Bruttogewicht | Gross weight | kgs | 4000 |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Vollbeschützte Jacke | Full guard | ◎ |
| Kühlsystem | Coolant system | ◎ |
| Elektronische Kühlgeräte | Air conditioner | ◎ |
| Bedienpanel | Operator panel | ◎ |
| Werkzeugkasten | Tools for set up | ◎ |
| Gas-/Öldrucksysteme | Pneumatic / Hyd. Systerr | ◎ |
| Warnlampe | Tower light | ◎ |
| Beleuchtung | Work light | ◎ |
| Spänemaschine | Chip conveyor | ◎ |
| Eisenstückwagen | Chip buket | ◎ |
| Autokopf | Cutter head | ◎ |
| Starke Öldruckklammern | Hydraulic power chunk | ◎ |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Klemmen | Chuck | ◎ |
| Ausrüstung | Collet | ◎ |
| Steuerung | -FANUC -PC BASED |
◎ |
| Hecksitz | Tailstock | - |
| Kraftmessturm | Power milling | - |
| Automatisches Zufuhrsystem | Auto load & unload system | ◎ |