-
E-Mail-Adresse
48231250@qq.com
-
Telefon
13905320730
-
Adresse
Shandong Qingdao Stadt Nanyang 口 Straße Nr. 9
Qingdao Elektronische Prüfgeräte Fabrik
48231250@qq.com
13905320730
Shandong Qingdao Stadt Nanyang 口 Straße Nr. 9
Vollautomatische Gewichtsauswahlmaschine für Kapseln
Anwendungsbereich:
Geeignet für die umfassende Prüfung des Gewichts von gekühlten / gefrorenen Lebensmitteln, Süßigkeitsbrot, Landwirtschaftsprodukten, Fleischprodukten, getrockneten / gefrorenen Meeresfrüchten, Elektronik, Holz, Glas, Haushaltswaren, Kapseln, Medizinprodukten und anderen Produkten, um Warenmischungen zu verhindern, das Gewicht automatisch aufzunehmen und Metalle zu erkennen, kann separat in der Produktionslinie verwendet werden oder mit Metalldetektoren kombiniert werden.
| Modell | JTJ-cz-30 | JTJ-cz-60 | JTJ-cz-120 | JTJ-cz-300 | JTJ-cz-600 | JTJ-cz-2000 | JTJ-cz-3000 | ||||||
| Zu großes zulässiges Gewicht | 300 g | 600 g | 1200g | 3000g | 6000g | 20 kg | 30 kg | ||||||
| Messbereich | 3-300g | 6-600g | 12-1200g | 30-3000g | 60-6000g | 200-20000g | 300-30000g | ||||||
| Zui Kleine Präzision | 0,05 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1,0 g | 5,0g | 5,0g | ||||||
| Zui Kleine Daten | ± 0,15 g | ± 0,3 g | ± 0,4 g | ± 1,5 g | ± 1,0 g | ±10g | ±10g | ||||||
| Zui Erkennungsgeschwindigkeit | 250 Stück/Minute | 220 Stück/Minute | 180 Stück/Minute | 100 Stück/Minute | 75 Stück/Minute | 60 Stück/Minute | 45 Stück/Minute | ||||||
| Identifikationsspezifikationen | lang | 30-200 | 30-260 | 30-450 | 30-550 | 30-700 | 30-550 | 30-900 | |||||
| breit | 30-100 | 30-150 | 30-300 | 30-360 | 30-380 | 30-360 | 30-480 | ||||||
| Hoch | 10-100 | 10-150 | 10-300 | 10-360 | 10-380 | 10-360 | 10-480 | ||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10-84m/min | 10-74m/min | 10-74m/min | 10-58m/min | 10-53m/min | 10-54m/min | 10-52m/min | ||||||
| Messsensoren | Lastzelle×1 | ||||||||||||
| Nullpunktanpassung | Auto Zero Tracking | ||||||||||||
| Stromversorgung verwenden | 220V 50/60Hz | ||||||||||||
| Druck verwenden | 50kgf/cm2 | ||||||||||||
| Förderband (mm) | breit | 100 | 120 | 150 | 300 | 360 |
|
| |||||
| lang |
|
| 550 1360 | 450 550 750 1770 | 550 650 850 2070 | ||||||||
Vollautomatische Gewichtsauswahlmaschine für Kapseln