-
E-Mail-Adresse
13853566816@163.com
-
Telefon
13853566816
-
Adresse
Wanglong Wangpu, Leizhou, Provinz Shandong
Shandong Longxing Chemical Machinery Group Co., Ltd.
13853566816@163.com
13853566816
Wanglong Wangpu, Leizhou, Provinz Shandong
05.24,20226
Heißwasserkessel mit kondensiertem Gas (Öl)-
Shandong Longxing Gruppe ist mehr als dreißig Jahre Markenunternehmen,Es ist ein Kessel./Druckbehälter Standorthersteller. Kondensierter Gas (Öl) -Heißwasserkessel verwendet den automatischen Bogenschweißprozess, die gute Isolierung, die große Kesselkapazität und die Energieeinsparung sind umweltfreundlich. Longxing Group ist spezialisiert auf die Konstruktion und Herstellung von Reaktoren, Wärmetauschern, großen Speicherbehältern und verschiedenen chemischen Geräten.
WNSSerie
Dampfkessel mit kondensiertem Gas (Öl)/Heißwasserkessel
WNSSerie Horizontale Verbrennungskessel ist unsere Fabrik sorgfältig entworfen und fertig Topfhülle-Drei-Schritt-Nass-Rück-Brennstoff (Gas) Kessel.
Der Kessel läuft automatisiert, nachdem der Farbstoff durch den Brenner zerstäubt wurde, füllt sich die gebildete Fackel in den ganzheitlichen Ofenkallen und überträgt Strahlungswärme durch die Ofenkallen, was der erste Weg ist. Das durch die Verbrennung erzeugte Hochtemperatur-Rauchgas versammelt sich im Rückzündungsraum, dreht sich in den zweiten Schritt, nämlich den Gewinderauchrohr-Bündelbereich, nach dem Konversionsaustausch senkt sich die Rauchgas-Temperatur allmählich nach dem vorderen Rauchkasten und dreht sich hier in den dritten Schritt, nämlich den Lichtrauchrohr-Bündelbereich, dann durch den hinteren Rauchkasten in den Schornstein und schließlich in die Atmosphäre.
Produktvorteile:
Diese Produktreihe verfügt über sichere, zuverlässige, effiziente, energiesparende und umweltfreundliche Eigenschaften, einfache Wartung, langlebige und vollautomatische intelligente Steuerung; Durch die Energieeffizienztest des Thermoenergieprüfzentrums der Spezialinspektion sind alle Leistungsindikatoren höher als die Entwurfsanforderungen und haben ein sehr gutes Niveau erreicht.
| Parametertabelle des WNS-Kondensgas-(Öl-)Dampfkessels (Tabelle II) | |||||||||
|
Parameter-Elemente Kesselmodell | WNS6-1.25-Y (Q) WNS6-1.6-Y (Q) | WNS8-1.25-Y (Q) WNS8-1.6-Y (Q) | WNS10-1.25-Y (Q) WNS10-1.6-Y (Q) | WNS15-1.25-Y (Q) WNS15-1.6-Y (Q) | WNS20-1.25-Y (Q) WNS20-1.6-Y (Q) | WNS1-0,7-Y (Q) WNS1-1.25-Y (Q) | WNS1-0,7-Y (Q) | ||
| Nennleistung (t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 5.0 | |||
| Nenndruck (MPa) | 1.25/1.6 | ||||||||
| Nenntemperatur des Dampfes (℃) | 194/204 | ||||||||
| Wassertemperatur (℃) | 20 | ||||||||
| Wärmebereich (m²) | Körper | 181.17 | 190.77 | 229.95 | 346.2 | 467.6 | |||
| Kondensator | 78.25 | 108.5 | 165.3 | 216.2 | 360.3 | ||||
| Wärmeeffizienz | >98% | ||||||||
| Anwendung Kraftstoff | Erdgas, Biogas, Koxofengas, Leichtöl, Methanol, Biodiesel usw. | ||||||||
| Verbrennungsgeräte | Brenner | ||||||||
| Motorleistung (kw) | 19.5 | 29.5 | 33.0 | 60.0 | 90.5 | 16.5 | |||
| Kraftstoffverbrauch
| Erdgas (Nm³/h) | 432 | 576 | 720 | 1080 | 1440 | |||
| Leichtes Öl (kg/h) | 399 | 532 | 660 | 997 | 1204 | ||||
| Maximales Transportgewicht (t) | 19.5 | 22.6 | 25.8 | 34.7 | 46.0 | 14.3 | |||
| Maximale Transportgröße (m) | 5.93*2.6*3.02 | 5.85*2.8*3.1 | 7.65*2.81*3.1 | 6.95*3.1*3.6 | 8.3*3.4*4.02 | 5.3*2.65*3.3 | |||
Heißwasserkessel mit kondensiertem Gas (Öl)
| Parametertabelle des WNS-Heißwasserkessels für Kondensgas (Öl) (Tabelle I) | ||||||
|
Parameter-Elemente Kesselmodell | WNS0.7-1.0/95/70-Y (Q) | WNS01.4-1.0/95/70-Y (Q) | WNS02.1-1.0/95/70-Y (Q) | WNS2.8-1.0/95/70-Y (Q) | WNS3.5-1.0/95/70-Y (Q) | |
| Nennleistung (t/h) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
| Nenndruck (MPa) | 1.0 | |||||
| Nenntemperatur des Dampfes (℃) | 95 | |||||
| Wassertemperatur (℃) | 70 | |||||
| Wärmebereich (m²) | Körper | 26 | 58.8 | 90.65 | 112.59 | 127.68 |
| Kondensator | 14 | 24.7 | 29.60 | 45.60 | 53.5 | |
| Wärmeeffizienz | >98% | |||||
| Anwendung Kraftstoff | Erdgas, Biogas, Koxofengas, Leichtöl, Methanol, Biodiesel usw. | |||||
| Verbrennungsgeräte | Brenner | |||||
| Kraftstoffverbrauch
| Erdgas (Nm³/h) | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 |
| Leichtes Öl (kg/h) | 66 | 133 | 196 | 266 | 332 | |
| Maximales Transportgewicht (t) | 4.0 | 8.3 | 8.9 | 13.3 | 14.3 | |
| Maximale Transportgröße LXWXH(m) | 3.25*1.8*2.1 | 4.4*2.1*2.46 | 4.6*2.31*2.62 | 4.7*2.48*2.85 | 5.3*2.65*3.3 | |
| Parametertabelle des WNS-Heißwasserkessels für Kondensgas (Öl) (Tabelle II) | ||||||
|
Parameter-Elemente Kesselmodell | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Nennleistung (t/h) | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | |
| Nenndruck (MPa) | 1.0 | |||||
| Nenntemperatur des Dampfes (℃) | 95 | |||||
| Wassertemperatur (℃) | 70 | |||||
| Wärmebereich (m²) | Körper | 180.91 | 189.87 | 205.57 | 346.19 | 127.68 |
| Kondensator | 78.25 | 108.50 | 148.80 | 192.10 | 330.30 | |
| Wärmeeffizienz | >98% | |||||
| Anwendung Kraftstoff | Erdgas, Biogas, Koxofengas, Leichtöl, Methanol, Biodiesel usw. | |||||
| Verbrennungsgeräte | Brenner | |||||
| Kraftstoffverbrauch
| Erdgas (Nm³/h) | 432 | 576 | 720 | 1080 | 1440 |
| Leichtes Öl (kg/h) | 397 | 530 | 656 | 996 | 1327 | |
| Maximales Transportgewicht (t) | 19.5 | 22.6 | 25.8 | 33.0 | 46.0 | |
| Maximale Transportgröße LXWXH(m) | 6.2*2.8*3.1 | 7.04*2.87*3.1 | 7.3*2.88*3.16 | 8.0*3.37*3.57 | 7.77*3.7*3.99 | |
Letztes Video:Dampferzeuger
Nächstes Video:Edelstahlspeichertank