Vorfüllmaschine
| Injektionskapazität | Anzahl der Spritzen pro Tray | Schrittzahl | Zykluszeit | Arbeitszeit für jede Schale | Schalterzeit wechseln | Anzahl der Bearbeitungsschalen pro Stunde | Produktion |
| | | | S | S | S | 1/Stunde | 1/Stunde |
| 0,5 ml | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
| 0,5 ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
| 1ml lang | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
| 1ml lang | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
| 1-3 ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
| 5 ml | 64 | 40 | 1.50 | 60 | 12 | 50 | 3200 |
| 10ml | 42 | 24 | 3.00 | 72 | 12 | 43 | 1800 |
| 20 ml | 30 | 18 | 5.00 | 90 | 12 | 35 | 1100 |
Das Unternehmen ist ein professioneller Hersteller von Flüssigkeitsfüllgeräten, mit mehr als zehn Jahren professioneller Fertigungserfahrung, die Hauptprodukte sind: YCF-Serie Vorfüllmaschine, YKS-Serie Kartenflaschenfüllmaschine, Sillin-Flasche-Test-Fülllinie, orale Flüssigkeitsfülllinie, kleine Kapazität (Wassernadel, Sillin-Flasche, orale Flüssigkeitsflasche) Wasch-Trocknung-Siegelungslinie; Große Infusion, Sirup, Alkohol Wasch und Füllung Produktionslinie; Honig (Milch), Kosmetik, chemische Pestizide Füllgeräte, Vakuum-Vaskular-Deckel-Maschine, Inlet-Maschine, Gel-Füllmaschine, Deckel-Maschine, Karte Flasche Waschbürste Dichtung Produktionslinie, Spritze Vorfüllmaschine